Acer宣布推出新一代 AI加强版TravelMate商务笔电,搭载最新一代NPU处理器,为专业人士和高管提供下一代性能、生产力和移动性,同时也增强了安全性和连接功能。
▲Acer TravelMate P6 14
为了提供新的AI加强功能和用户体验,所有型号都配备了 Acer TravelMateSense,可快速访问设备管理设置和自定义功能,以及一个新的 Acer Experience Zone,用于收集设备的 AI功能。专业创作人士可以利用 Acer LiveArt,立即删除带有人物、动物和物体的图像的背景,并在2D图像上生成深度图,也可以借助 GIMP和 Intel Stable Diffusion插件,通过几个点击和简单的文本输入生成插图和图像。
▲Acer TravelMate P4 Spin14
每个型号还提供了先进的安全和管理功能,可简化企业设备的部署和管理,确保通过独立的可信赖平台模块(TPM)2.0、生物识别安全和摄像头隐私快门保护数据安全。
▲Acer TravelMate P4 16
本次共推出4个型号,其中3款搭载 Intel® Core™ Ultra处理器,1款搭载 AMD Ryzen™ 8040 系列处理器,分别为 Acer TravelMate P6 14,以及Acer TravelMate P4系列3个型号,其中Acer TravelMate P4 Spin 14 采用可翻转设计,为用户提供更多便捷性和拉满生产力。
▲Acer TravelMate P4 14
目前 Acer TravelMate系列笔电上市时间和定价如下(汇率以文章发布当天为准),目前其他地区暂无消息,因此定价或许会因地区而有差。
Acer TravelMate P6 14 (TMP614-73)
北美7月上市,起价1,429.99美元(折合约 6730.96令吉)
欧洲、中东和非洲地区 第三季度上市,起价1,359欧元(折合约 6938.87令吉)
Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54)
北美7月上市,起价1,329.99美元(折合约 6260.26令吉)
欧洲、中东和非洲地区第三季度上市,起价1,019欧元(折合约 5202.87令吉)
Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53)
7月在北美上市,起价1,229美元(折合约 5784.90令吉)
欧洲、中东和非洲地区第三季度上市,起价959欧元(折合约 4896.52令吉)
Acer TravelMate P4 14 (TMP14-42-TCO)
欧洲、中东和非洲地区第四季度上市,起价949欧元(折合约 4845.46令吉)
各型号详细规格请参考下方图表。
产品名称 | Acer TravelMate P6 14 |
产品型号 | P614-73 |
操作系统 | Windows 11 Pro,Windows 11 Home |
屏幕 | 15.6寸全高清(1920 x 1080)IPS技术屏幕,LED背光TFT液晶屏,16:9宽高比,100% sRGB,可选多点触控支持 |
处理器
| Intel® Core™ Ultra 7 处理器 165H (支持 Intel® AI Boost,并符合 Intel® vPro™ Enterprise 条件) Intel® Core™ Ultra 7 处理器 155H (支持 Intel® AI Boost) Intel® Core™ Ultra 5 处理器 135H (支持 Intel® AI Boost,并符合 Intel® vPro™ Enterprise 条件) Intel® Core™ Ultra 5 处理器 125H (支持 Intel® AI Boost) |
显示晶片 | 符合 Intel® Arc™ Graphics 资格 |
记忆体 | 高达 32 GB 双通道 LPDDR5X SDRAM |
储存空间 | 高达 1 TB,PCIe Gen 4,16 Gb/s,NVMe,双插槽 |
摄像头 | FHD 摄像头 (1920 x 1080),支持 1080p HD 60 FPS 视频;序杂讯抑制技术和隐私快门;双麦克风支持 |
端口 | 两个 USB Type-C(支持 Thunderbolt 4,USB 充电和最高 65W 的供电),一个 USB 3.2 Gen 1 Type-A,HDMI 2.0,MicroSD 卡读卡器 |
电池 | 65 瓦时 4 节锂离子电池,快速充电;长达 12 小时的电池续航 |
无线网络 | Wi-Fi 7 无线局域网和蓝牙 5.3 或更高版本 |
安全性 | Acer ProShield Plus、独立式 Trusted Platform Module (TPM) 解决方案 |
尺寸 | 313.4 (W) x 226.5 (D) x 16.9/18.9 (H) 毫米 1.19 公斤 (2.62 磅) |
系统兼容性 | 能源之星, EPEAT注册 |
产品名称 | Acer TravelMate P4 Spin14 |
产品型号 | P414RN-54 |
操作系统 | Windows 11 Pro,Windows 11 Home |
屏幕 | 14.0寸 IPS 技术屏幕,WUXGA 分辨率(1920x1200),16:10 宽高比,340 尼特亮度,100% sRGB 色域 |
处理器
| Intel® Core™ Ultra 7 处理器 165U (支持 Intel® AI Boost,且符合 Intel® vPro™ Enterprise 条件) Intel® Core™ Ultra 7 处理器 155U(支持 Intel® AI Boost) Intel® Core™ Ultra 5 处理器 135U (支持 Intel® AI Boost,且符合 Intel® vPro™ Enterprise 条件 Intel® Core™ Ultra 5 处理器 125U (支持 Intel® AI Boost) |
显示晶片 | Intel® Graphics |
记忆体 | 最多可达 64GB 双通道 DDR5 SDRAM |
储存空间 | 高达 1 TB,PCIe Gen 4,16 Gb/s,NVMe,双插槽 |
摄像头 | FHD 摄像头 (1920 x 1080),支持 1080p HD 60 FPS 视频;序杂讯抑制技术和隐私快门;双麦克风支持 |
端口 | 两个支持 Thunderbolt 4、USB 充电和最高功率 100W 的 USB Type-C,两个 USB 3.2 Gen 1 Type-A,HDMI 2.0,MicroSD 卡阅读器 |
电池 | 最高容量为 65 瓦时的 3 节锂离子电池,支持快速充电;长达 14.5 小时的电池续航 |
无线网络 | Wi-Fi 6E 无线局域网和蓝牙 5.3 或更高版本 |
安全性 | Acer ProShield Plus、独立式 Trusted Platform Module (TPM) 解决方案 |
尺寸 | 319(宽) x 229(深) x 18.9/21.9(高)毫米 1.49 公斤(3.28 磅) |
系统兼容性 | 能源之星, EPEAT(金) |
产品名称 | Acer TravelMate P4 16 |
产品型号 | P416-53 |
操作系统 | Windows 11 Pro,Windows 11 Home |
屏幕 | 16.0寸 IPS 技术屏幕,WUXGA 分辨率(1920x1200),16:10 宽高比, 400 尼特亮度,100% sRGB 色域 |
处理器
| Intel® Core™ Ultra 7 处理器 165U (支持 Intel® AI Boost,且符合 Intel® vPro™ Enterprise 条件) Intel® Core™ Ultra 7 处理器 155U (支持 Intel® AI Boost) Intel® Core™ Ultra 5 处理器 135U (支持 Intel® AI Boost,且符合 Intel® vPro™ Enterprise 条件 Intel® Core™ Ultra 5 处理器 125U (支持 Intel® AI Boost) |
显示晶片 | Intel® Graphics |
记忆体 | 最多可达 64GB 双通道 DDR5 SDRAM |
储存空间 | 高达 1 TB,PCIe Gen 4,16 Gb/s,NVMe,双插槽 |
摄像头 | FHD 摄像头 (1920 x 1080),支持 1080p HD 60 FPS 视频;序杂讯抑制技术和隐私快门;双麦克风支持 |
端口 | 两个 USB Type-C(支持 Thunderbolt 4,USB 充电和最高 65W 的供电),两个 USB 3.2 Gen 1 Type-A,HDMI 2.1,MicroSD 卡读卡器 |
电池 | 53 Wh 锂离子电池,快速充电;长达 14 小时电池续航时间 |
无线网络 | Wi-Fi 6E 无线局域网,蓝牙 5.3 或更高 |
安全性 | Acer ProShield Plus、独立式 Trusted Platform Module (TPM) 解决方案 |
尺寸 | 358(宽)x 251(深)x 18.9/20.9(高)毫米 重量:1.65 公斤(3.64 磅) |
系统兼容性 | 能源之星, EPEAT注册 |
产品名称 | Acer TravelMate P4 14 |
产品型号 | P414-42-TCO |
操作系统 | Windows 11 Pro |
屏幕 | 14.0寸 IPS 技术屏幕,WUXGA 分辨率(1920x1200),16:10 宽高比, 400 尼特亮度,100% sRGB 色域 |
处理器
| AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U 八核处理器(支持 AMD Ryzen™ AI) AMD Ryzen™ 5 PRO 8640U 六核处理器(支持 AMD Ryzen™ AI) AMD Ryzen™ 5 PRO 8540U 六核处理器 AMD Ryzen™ 3 8840U 四核处理器 |
显示晶片 | AMD Radeon™ 780M Graphics AMD Radeon™ 760M Graphics |
记忆体 | 最多可达 64GB 双通道 DDR5 SDRAM |
储存空间 | 高达 1 TB,PCIe Gen 4,16 Gb/s,NVMe,双插槽 |
摄像头 | FHD 摄像头 (1920 x 1080),支持 1080p HD 60 FPS 视频;序杂讯抑制技术和隐私快门;双麦克风支持 |
端口 | 两个支持 USB 充电和最高功率 65W 的 USB Type-C,两个 USB 3.2 Gen 1 Type-A,HDMI 2.1,智能卡读卡器 |
电池 | 高达 65 Wh 的 4 节锂离子电池,支持快速充电;长达 14 小时的电池续航时间 |
无线网络 | Wi-Fi 6E 无线局域网,蓝牙 5.3 或更高 |
安全性 | Acer ProShield Plus、独立式 Trusted Platform Module (TPM) 解决方案 |
尺寸 | 319(宽)x 229(深)x 18.9(高)毫米 1.39 公斤(3.06 磅) |
系统兼容性 | 能源之星, EPEAT注册 |
Comments